Ana Sayfa
Günlük
Gündemden
Son Depremler
🌡 Hava Kalitesi
Ana Sayfa
Günlük
Gündemden
Son Depremler
🌡 Hava Kalitesi
Karabük
ANLIK
Hava Durumu
Güncelleme: 09.09.2026 18:00
34°C
Açık
BAKANLIK
6
PM2,5
07.09 19:30 — 2 µg/m³
07.09 21:30 — 1 µg/m³
07.09 23:30 — 1 µg/m³
08.09 01:30 — 6 µg/m³
08.09 03:30 — 4 µg/m³
08.09 05:30 — 4 µg/m³
08.09 07:30 — 4 µg/m³
08.09 09:30 — 3 µg/m³
08.09 11:30 — 7 µg/m³
08.09 13:30 — 6 µg/m³
08.09 15:30 — 4 µg/m³
08.09 17:30 — 3 µg/m³
08.09 19:30 — 2 µg/m³
08.09 21:30 — 6 µg/m³
08.09 23:30 — 8 µg/m³
09.09 01:30 — 9 µg/m³
09.09 03:30 — 8 µg/m³
09.09 05:30 — 6 µg/m³
09.09 07:30 — 4 µg/m³
09.09 09:30 — 6 µg/m³
09.09 11:30 — 16 µg/m³
09.09 13:30 — 8 µg/m³
09.09 15:30 — 8 µg/m³
09.09 17:30 — 4 µg/m³
AQICN
31
PM2,5
07.09 19:30 — 18 µg/m³
07.09 21:30 — 17 µg/m³
07.09 23:30 — 17 µg/m³
08.09 01:30 — 15 µg/m³
08.09 03:30 — 13 µg/m³
08.09 05:30 — 13 µg/m³
08.09 07:30 — 11 µg/m³
08.09 09:30 — 12 µg/m³
08.09 11:30 — 13 µg/m³
08.09 13:30 — 14 µg/m³
08.09 15:30 — 16 µg/m³
08.09 17:30 — 17 µg/m³
08.09 19:30 — 17 µg/m³
08.09 21:30 — 18 µg/m³
08.09 23:30 — 20 µg/m³
09.09 01:30 — 22 µg/m³
09.09 03:30 — 23 µg/m³
09.09 05:30 — 25 µg/m³
09.09 07:30 — 25 µg/m³
09.09 09:30 — 25 µg/m³
09.09 11:30 — 27 µg/m³
09.09 13:30 — 28 µg/m³
09.09 15:30 — 30 µg/m³
09.09 17:30 — 31 µg/m³
T.C. Çevre Bakanlığı / Bağımsız AQICN Ölçümü
48 Saatlik Ayrıntı & Trend İçin Dokun
→
Rüzgar
7 km/sa
Batıdan
Nem
%25
Karabük · Saatlik Sıcaklık
Güncelleme: 09.09.2026 18:15
Açık
20°
21:00
17°
10.09 00:00
15°
10.09 03:00
18°
10.09 06:00
28°
10.09 09:00
32°
10.09 12:00
29°
10.09 15:00
22°
10.09 18:00
19°
10.09 21:00
20°
21:00
17°
10.09 00:00
15°
10.09 03:00
18°
10.09 06:00
28°
10.09 09:00
32°
10.09 12:00
29°
10.09 15:00
22°
10.09 18:00
19°
10.09 21:00
← kaydırmak için sağa/sola çek →
Karabük 5 Günlük Hava Tahminleri
BUGÜN
15°C
33°C
Açık
Nem
%73
Rüzgar
11 km/sa
Batıdan
YARIN
13°C
32°C
Az Bulutlu
Nem
%70
Rüzgar
10 km/sa
Batıdan
CUMA
16°C
34°C
Az Bulutlu
Nem
%72
Rüzgar
12 km/sa
Kuzeybatıdan
CUMARTESİ
16°C
35°C
Sıcak
Nem
%74
Rüzgar
12 km/sa
Batıdan
PAZAR
16°C
35°C
Sıcak
Nem
%83
Rüzgar
15 km/sa
Kuzeybatıdan
⤴
Sayfayı Paylaş