Karabük deprem sayfasını özel olarak hazırladım. Karabük'ün 100 km çevresinde son 100 günde meydana gelen depremleri harita görünümü ve ayrıntılı verileri ANLIK olarak gösteriliyor.
Ayrıca hemen altında Türkiye'de son 12 saatte içinde meydana gelen 2.5 şiddeti üzerindeki son deprem verileri
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezinden özel program kodlarıyla alınıp ANLIK olarak yayınlanmaktadır.

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 100 Gün) - Harita Görünüm

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 100 Gün):

22.04.2026 | 00:03:30 | Derinlik: 15.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

21.04.2026 | 04:09:28 | Derinlik: 9.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- FASIL-BEYPAZARI (ANKARA)

20.04.2026 | 23:15:43 | Derinlik: 10.6 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

20.04.2026 | 14:27:32 | Derinlik: 17.1 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- DEREKOY-GUMUSOVA (DUZCE)

20.04.2026 | 13:56:03 | Derinlik: 13.6 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)

20.04.2026 | 13:41:11 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KOYUNBABA-KALECIK (ANKARA)

20.04.2026 | 11:09:40 | Derinlik: 9.2 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

20.04.2026 | 07:09:01 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

20.04.2026 | 01:31:57 | Derinlik: 22.1 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

19.04.2026 | 23:28:40 | Derinlik: 3.7 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- TASOLUK-(BOLU)

19.04.2026 | 23:15:46 | Derinlik: 4.9 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

19.04.2026 | 09:00:39 | Derinlik: 21.5 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

19.04.2026 | 06:12:33 | Derinlik: 8.1 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- GOLORMANI-(DUZCE)

19.04.2026 | 04:33:53 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- AHMETLER-(BOLU)

18.04.2026 | 15:58:12 | Derinlik: 6.4 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

18.04.2026 | 12:04:42 | Derinlik: 7.9 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

18.04.2026 | 10:08:00 | Derinlik: 8.6 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- MAMATLAR-MENGEN (BOLU)

18.04.2026 | 06:27:07 | Derinlik: 11.7 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)

17.04.2026 | 19:41:44 | Derinlik: 3.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

17.04.2026 | 01:19:39 | Derinlik: 10.0 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

16.04.2026 | 14:20:33 | Derinlik: 4.1 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)

16.04.2026 | 03:52:14 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

16.04.2026 | 00:53:04 | Derinlik: 4.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- BAGISLAR-(BOLU)

15.04.2026 | 22:46:35 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)

15.04.2026 | 19:24:03 | Derinlik: 6.3 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

14.04.2026 | 22:48:35 | Derinlik: 7.6 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

14.04.2026 | 12:11:36 | Derinlik: 11.2 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- ZEKERIYAKOY-GOLYAKA (DUZCE)

14.04.2026 | 05:27:47 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- TASLIK-GOLYAKA (DUZCE)

14.04.2026 | 05:00:19 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

13.04.2026 | 12:08:53 | Derinlik: 19.2 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- AGAKOY-ULUS (BARTIN)

13.04.2026 | 12:08:10 | Derinlik: 27.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- UZLA-PINARBASI (KASTAMONU)

13.04.2026 | 11:02:43 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- OKCULAR-(BOLU)

13.04.2026 | 11:01:49 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

13.04.2026 | 07:51:36 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

13.04.2026 | 02:29:39 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

12.04.2026 | 09:41:54 | Derinlik: 11.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

11.04.2026 | 07:02:30 | Derinlik: 2.6 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

11.04.2026 | 06:13:41 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KUMLUCA-ULUS (BARTIN)

11.04.2026 | 01:19:16 | Derinlik: 2.6 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- BUNUS-(BOLU)

10.04.2026 | 20:34:06 | Derinlik: 15.5 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

10.04.2026 | 01:14:07 | Derinlik: 11.5 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

09.04.2026 | 20:21:54 | Derinlik: 2.8 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

09.04.2026 | 04:46:11 | Derinlik: 16.8 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

09.04.2026 | 00:22:11 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- AHLATCIK-(KASTAMONU)

08.04.2026 | 21:22:57 | Derinlik: 9.8 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- NUHHOCA-BEYPAZARI (ANKARA)

08.04.2026 | 10:20:13 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 4.1 | Yer: 4.0 AHACIK-BAYAT (CORUM)

08.04.2026 | 06:21:43 | Derinlik: 9.7 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

08.04.2026 | 03:26:20 | Derinlik: 10.6 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

08.04.2026 | 03:12:23 | Derinlik: 9.7 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

07.04.2026 | 09:32:23 | Derinlik: 10.8 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- BAGISLAR-(BOLU)

07.04.2026 | 05:04:11 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

07.04.2026 | 04:13:00 | Derinlik: 9.2 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- BICKIYANI-KAYNASLI (DUZCE)

07.04.2026 | 02:07:16 | Derinlik: 14.6 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

06.04.2026 | 21:11:53 | Derinlik: 6.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

06.04.2026 | 20:55:43 | Derinlik: 16.3 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- ISHAKLAR-CILIMLI (DUZCE)

06.04.2026 | 17:35:12 | Derinlik: 3.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- GOLCUK-(BOLU)

06.04.2026 | 17:06:41 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI)

06.04.2026 | 13:45:24 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- AKYURT (ANKARA)

06.04.2026 | 12:36:33 | Derinlik: 4.9 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI)

06.04.2026 | 09:13:49 | Derinlik: 6.9 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

05.04.2026 | 21:38:40 | Derinlik: 15.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)

05.04.2026 | 11:50:06 | Derinlik: 9.6 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

05.04.2026 | 00:29:45 | Derinlik: 6.1 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- AHLATCIK-(KASTAMONU)

04.04.2026 | 20:46:06 | Derinlik: 19.8 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

04.04.2026 | 12:19:16 | Derinlik: 7.9 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

04.04.2026 | 04:34:33 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- AHLATCIK-(KASTAMONU)

04.04.2026 | 00:39:46 | Derinlik: 4.4 km | Şiddet ML: 2.7 | Yer: -.- AHLATCIK-(KASTAMONU)

02.04.2026 | 05:27:05 | Derinlik: 9.4 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- BUGAY-YAPRAKLI (CANKIRI)

02.04.2026 | 05:25:04 | Derinlik: 4.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- CELTIKBASI-ILGAZ (CANKIRI)

02.04.2026 | 05:21:54 | Derinlik: 10.6 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

01.04.2026 | 20:46:27 | Derinlik: 7.8 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

01.04.2026 | 10:14:09 | Derinlik: 7.1 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- SOGUKSU-GUMUSOVA (DUZCE)

31.03.2026 | 20:28:13 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- BAGISLAR-(BOLU)

31.03.2026 | 19:48:10 | Derinlik: 3.5 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

31.03.2026 | 02:47:15 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)

30.03.2026 | 22:13:41 | Derinlik: 13.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

30.03.2026 | 14:27:33 | Derinlik: 10.2 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)

30.03.2026 | 11:52:55 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- CIDE ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ)

30.03.2026 | 02:07:02 | Derinlik: 6.9 km | Şiddet ML: 2.7 | Yer: -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)

30.03.2026 | 01:12:12 | Derinlik: 9.5 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

29.03.2026 | 17:22:14 | Derinlik: 10.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

29.03.2026 | 06:13:11 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)

29.03.2026 | 05:37:02 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- EGERLIDEREKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

28.03.2026 | 18:00:52 | Derinlik: 7.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- BOGAZKAYA-BAYRAMOREN (CANKIRI)

28.03.2026 | 12:16:33 | Derinlik: 9.8 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

27.03.2026 | 03:05:01 | Derinlik: 3.7 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

26.03.2026 | 23:12:14 | Derinlik: 5.8 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

26.03.2026 | 22:05:55 | Derinlik: 1.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

26.03.2026 | 14:28:49 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- AKYURT (ANKARA)

25.03.2026 | 21:28:59 | Derinlik: 11.8 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA)

23.03.2026 | 09:06:34 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- TETEMECELE-(BOLU)

23.03.2026 | 08:00:38 | Derinlik: 6.4 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

23.03.2026 | 07:48:23 | Derinlik: 9.1 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DAGKUZOREN-CAMLIDERE (ANKARA)

23.03.2026 | 04:01:54 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- YAZIOREN-(BOLU)

22.03.2026 | 22:54:58 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

22.03.2026 | 16:13:52 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- YESILOZ-CERKES (CANKIRI)

22.03.2026 | 14:50:08 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 3.3 | Yer: -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI)

22.03.2026 | 14:17:34 | Derinlik: 14.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

21.03.2026 | 05:22:46 | Derinlik: 4.2 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- TETEMECELE-(BOLU)

21.03.2026 | 03:45:19 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- BAGISLAR-(BOLU)

21.03.2026 | 03:06:01 | Derinlik: 27.6 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

20.03.2026 | 22:19:17 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

20.03.2026 | 08:55:36 | Derinlik: 15.9 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

18.03.2026 | 22:59:53 | Derinlik: 18.6 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

17.03.2026 | 18:55:04 | Derinlik: 10.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)

17.03.2026 | 07:36:03 | Derinlik: 11.6 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

16.03.2026 | 19:35:35 | Derinlik: 19.0 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YAKUPLAR-(BOLU)

16.03.2026 | 17:15:22 | Derinlik: 14.7 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

16.03.2026 | 16:39:42 | Derinlik: 3.4 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- GOLCUK (BOLU)

16.03.2026 | 15:50:32 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- GOLDAGI-SABANOZU (CANKIRI)

16.03.2026 | 15:44:53 | Derinlik: 6.9 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

16.03.2026 | 04:16:57 | Derinlik: 4.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

15.03.2026 | 02:10:45 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- KOZLU (BOLU)

14.03.2026 | 22:38:34 | Derinlik: 12.5 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

14.03.2026 | 02:04:21 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

14.03.2026 | 02:00:05 | Derinlik: 21.4 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KIRIK-YIGILCA (DUZCE)

12.03.2026 | 17:34:42 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YALIOZU-CERKES (CANKIRI)

12.03.2026 | 13:10:12 | Derinlik: 15.4 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- YENIMAHALLE (ANKARA)

12.03.2026 | 05:25:32 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- FASIL-(BOLU)

11.03.2026 | 19:32:25 | Derinlik: 12.9 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- BAGISLAR (BOLU)

11.03.2026 | 16:38:26 | Derinlik: 9.3 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

11.03.2026 | 15:01:20 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

11.03.2026 | 15:01:20 | Derinlik: 8.4 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- MERKESLER (BOLU)

10.03.2026 | 20:42:32 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

10.03.2026 | 20:42:32 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- CUKUROREN (BOLU)

10.03.2026 | 00:05:16 | Derinlik: 29.6 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- ISIKLAR-(BOLU)

09.03.2026 | 23:36:05 | Derinlik: 9.8 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

09.03.2026 | 18:58:51 | Derinlik: 4.8 km | Şiddet ML: 3.1 | Yer: -.- KARAMUSTAFA-CERKES (CANKIRI)

09.03.2026 | 15:00:13 | Derinlik: 14.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- CUKUROREN-YIGILCA (DUZCE)

09.03.2026 | 06:57:43 | Derinlik: 9.2 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

09.03.2026 | 03:51:36 | Derinlik: 9.4 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

07.03.2026 | 23:38:15 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

07.03.2026 | 15:52:42 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- OVACIK-YAPRAKLI (CANKIRI)

06.03.2026 | 18:04:52 | Derinlik: 3.2 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

06.03.2026 | 12:44:21 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- OZLUCE-CUBUK (ANKARA)

06.03.2026 | 03:37:16 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

06.03.2026 | 03:32:28 | Derinlik: 6.3 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

05.03.2026 | 07:17:14 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)

05.03.2026 | 06:54:41 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

05.03.2026 | 06:45:34 | Derinlik: 11.3 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- GOLCUK-(BOLU)

05.03.2026 | 01:29:27 | Derinlik: 6.9 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- ELDIVAN (CANKIRI)

04.03.2026 | 11:56:53 | Derinlik: 11.6 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

03.03.2026 | 20:28:57 | Derinlik: 4.8 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

02.03.2026 | 23:36:22 | Derinlik: 10.9 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

02.03.2026 | 23:20:31 | Derinlik: 8.1 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02.03.2026 | 12:39:32 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- YENIGECITVEREN-(BOLU)

02.03.2026 | 12:25:57 | Derinlik: 7.2 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

02.03.2026 | 11:13:46 | Derinlik: 3.9 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MAMATLAR-MENGEN (BOLU)

01.03.2026 | 14:29:14 | Derinlik: 17.6 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA)

01.03.2026 | 13:24:25 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

01.03.2026 | 04:22:27 | Derinlik: 10.6 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

01.03.2026 | 04:04:50 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

01.03.2026 | 00:14:55 | Derinlik: 7.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- HASANHACI-ORTA (CANKIRI)

28.02.2026 | 21:55:07 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- BESTUT-(CANKIRI)

28.02.2026 | 13:34:33 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

28.02.2026 | 08:40:06 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- DEREBERCIN-(KASTAMONU)

26.02.2026 | 05:34:57 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 2.8 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

25.02.2026 | 20:31:18 | Derinlik: 18.2 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)

25.02.2026 | 08:57:46 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU) REVIZE01 (2026.02.25 08:57:55)

25.02.2026 | 02:22:29 | Derinlik: 7.6 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

24.02.2026 | 22:43:51 | Derinlik: 8.1 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- BALLICA-(DUZCE)

24.02.2026 | 13:51:48 | Derinlik: 7.7 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

23.02.2026 | 21:15:00 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YAYLAOREN-ILGAZ (CANKIRI)

23.02.2026 | 17:21:46 | Derinlik: 5.7 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

23.02.2026 | 06:27:44 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YUMRUKAYA-(BOLU)

23.02.2026 | 01:48:44 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

22.02.2026 | 19:05:55 | Derinlik: 16.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

22.02.2026 | 13:54:29 | Derinlik: 7.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

22.02.2026 | 12:59:28 | Derinlik: 14.1 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YENIKARAKOY-(DUZCE)

22.02.2026 | 10:53:06 | Derinlik: 11.4 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

22.02.2026 | 02:48:42 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

21.02.2026 | 23:28:38 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ADILLER-ESKIPAZAR (KARABUK)

21.02.2026 | 03:34:23 | Derinlik: 1.8 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

20.02.2026 | 04:06:50 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

19.02.2026 | 08:38:38 | Derinlik: 7.3 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

19.02.2026 | 02:15:00 | Derinlik: 6.2 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI)

19.02.2026 | 01:56:21 | Derinlik: 5.7 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- BEYGIRCIOGLU-KARGI (CORUM)

17.02.2026 | 23:02:39 | Derinlik: 15.0 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

17.02.2026 | 18:59:10 | Derinlik: 3.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU)

17.02.2026 | 06:36:04 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

17.02.2026 | 02:17:16 | Derinlik: 7.0 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- AFSAR (BOLU)

16.02.2026 | 16:27:15 | Derinlik: 7.8 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YESILCELE (BOLU)

16.02.2026 | 13:59:19 | Derinlik: 4.2 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)

16.02.2026 | 08:45:18 | Derinlik: 9.4 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SEMERCILER-(BOLU)

16.02.2026 | 05:46:17 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- BOZARMUT-IHSANGAZI (KASTAMONU)

15.02.2026 | 03:53:47 | Derinlik: 1.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- GUNDOGMUS-SABANOZU (CANKIRI)

14.02.2026 | 10:36:37 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- AGILOZU-KURSUNLU (CANKIRI)

14.02.2026 | 03:03:13 | Derinlik: 12.9 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

13.02.2026 | 22:10:06 | Derinlik: 6.8 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

13.02.2026 | 22:10:06 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YESILCELE (BOLU)

13.02.2026 | 16:44:56 | Derinlik: 11.3 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

13.02.2026 | 16:44:56 | Derinlik: 10.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MERKESLER (BOLU)

13.02.2026 | 15:57:24 | Derinlik: 3.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

13.02.2026 | 14:49:31 | Derinlik: 14.1 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

13.02.2026 | 12:38:05 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- OKCULAR-(BOLU)

12.02.2026 | 20:28:09 | Derinlik: 4.9 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

