Karabük deprem sayfasını özel olarak hazırladım. Karabük'ün 100 km çevresinde son 100 günde meydana gelen depremleri harita görünümü ve ayrıntılı verileri ANLIK olarak gösteriliyor.
Ayrıca hemen altında Türkiye'de son 12 saatte içinde meydana gelen 2.5 şiddeti üzerindeki son deprem verileri
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezinden özel program kodlarıyla alınıp ANLIK olarak yayınlanmaktadır.

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 100 Gün) - Harita Görünüm

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 100 Gün):

08.10.2026 | 20:34:54 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

08.10.2026 | 14:22:34 | Derinlik: 8.4 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

08.10.2026 | 01:35:15 | Derinlik: 9.7 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

07.10.2026 | 20:55:42 | Derinlik: 6.5 km | Şiddet ML: 2.8 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

06.10.2026 | 16:41:59 | Derinlik: 6.8 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

06.10.2026 | 08:34:44 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)

06.10.2026 | 04:43:46 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)

04.10.2026 | 13:11:21 | Derinlik: 18.1 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)

04.10.2026 | 12:47:04 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- CUKUROZ-BAYAT (CORUM)

04.10.2026 | 02:05:24 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- YUKARIOZ-YAPRAKLI (CANKIRI)

02.10.2026 | 14:08:43 | Derinlik: 7.9 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

01.10.2026 | 19:50:59 | Derinlik: 15.1 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

30.09.2026 | 01:41:54 | Derinlik: 3.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

29.09.2026 | 11:11:08 | Derinlik: 8.6 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- GENCALI-(BARTIN)

29.09.2026 | 09:39:51 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

28.09.2026 | 22:34:55 | Derinlik: 28.6 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

27.09.2026 | 19:10:49 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

27.09.2026 | 12:18:27 | Derinlik: 8.3 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

27.09.2026 | 06:29:30 | Derinlik: 14.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)

26.09.2026 | 13:16:10 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

26.09.2026 | 12:57:07 | Derinlik: 11.0 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

26.09.2026 | 12:44:34 | Derinlik: 18.5 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

26.09.2026 | 11:00:52 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

26.09.2026 | 05:10:16 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

26.09.2026 | 05:06:25 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

25.09.2026 | 23:21:49 | Derinlik: 3.1 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

25.09.2026 | 12:33:06 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

25.09.2026 | 05:05:42 | Derinlik: 4.9 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2026.09.25 05:05:49)

24.09.2026 | 07:17:16 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

23.09.2026 | 22:18:59 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

23.09.2026 | 21:56:30 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- ILYASLAR-MENGEN (BOLU)

22.09.2026 | 18:37:23 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 3.0 | Yer: 3.0 SERCELER-ILGAZ (CANKIRI)

22.09.2026 | 14:16:27 | Derinlik: 12.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- GOKCEOZ-NALLIHAN (ANKARA)

22.09.2026 | 05:58:29 | Derinlik: 6.6 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- FASIL-(BOLU)

22.09.2026 | 04:56:16 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

22.09.2026 | 04:32:27 | Derinlik: 11.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA)

21.09.2026 | 20:28:04 | Derinlik: 3.6 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

20.09.2026 | 13:20:51 | Derinlik: 12.5 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

19.09.2026 | 22:13:05 | Derinlik: 1.0 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

19.09.2026 | 11:41:46 | Derinlik: 4.3 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

18.09.2026 | 11:18:20 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- DEMIRLI-ATKARACALAR (CANKIRI)

18.09.2026 | 02:32:19 | Derinlik: 7.2 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

17.09.2026 | 01:26:57 | Derinlik: 13.2 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

16.09.2026 | 09:29:03 | Derinlik: 9.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU) REVIZE01 (2026.09.16 09:29:03)

15.09.2026 | 08:42:02 | Derinlik: 9.8 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

15.09.2026 | 05:50:10 | Derinlik: 22.8 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- OVACIK-(CANKIRI)

13.09.2026 | 13:47:13 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

13.09.2026 | 12:51:32 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

12.09.2026 | 18:18:15 | Derinlik: 7.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

12.09.2026 | 15:13:24 | Derinlik: 15.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- FASIL-(BOLU)

12.09.2026 | 14:27:46 | Derinlik: 9.1 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

11.09.2026 | 11:34:45 | Derinlik: 15.8 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

11.09.2026 | 08:35:33 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

11.09.2026 | 03:48:09 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- YUKARIKOY-INEBOLU (KASTAMONU)

10.09.2026 | 18:12:16 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

10.09.2026 | 11:25:33 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

10.09.2026 | 06:45:22 | Derinlik: 13.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KARAKOY-NALLIHAN (ANKARA)

10.09.2026 | 06:33:27 | Derinlik: 14.5 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

09.09.2026 | 05:55:28 | Derinlik: 11.7 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

08.09.2026 | 14:10:04 | Derinlik: 9.6 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- DOGANYURT-BEYPAZARI (ANKARA)

08.09.2026 | 06:21:48 | Derinlik: 6.5 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

07.09.2026 | 14:44:01 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- AKYURT (ANKARA)

07.09.2026 | 08:47:58 | Derinlik: 8.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

07.09.2026 | 00:59:01 | Derinlik: 5.8 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

06.09.2026 | 03:32:50 | Derinlik: 16.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- CELTIKDERESI-SEBEN (BOLU)

04.09.2026 | 03:34:36 | Derinlik: 8.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

04.09.2026 | 02:50:36 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 3.2 | Yer: 3.4 CAYKAYA-KALECIK (ANKARA)

04.09.2026 | 01:14:50 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)

03.09.2026 | 21:08:07 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- CAYKAYA-KALECIK (ANKARA)

03.09.2026 | 20:17:55 | Derinlik: 6.5 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- CAYKAYA-KALECIK (ANKARA)

03.09.2026 | 20:14:42 | Derinlik: 11.9 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- CAYKAYA-KALECIK (ANKARA)

03.09.2026 | 20:12:14 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 3.1 | Yer: -.- CAYKAYA-KALECIK (ANKARA)

03.09.2026 | 20:11:04 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 3.9 | Yer: 3.9 ALTINTAS-KALECIK (ANKARA)

03.09.2026 | 20:08:09 | Derinlik: 6.8 km | Şiddet ML: 2.7 | Yer: -.- CAYKAYA-KALECIK (ANKARA)

03.09.2026 | 05:14:22 | Derinlik: 16.7 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

02.09.2026 | 17:46:34 | Derinlik: 15.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- BEKIRLER-YIGILCA (DUZCE)

02.09.2026 | 12:58:02 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

02.09.2026 | 12:48:27 | Derinlik: 4.2 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- TASLIK-(KASTAMONU)

01.09.2026 | 14:28:21 | Derinlik: 13.9 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)

01.09.2026 | 08:06:29 | Derinlik: 4.2 km | Şiddet ML: 2.7 | Yer: -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

31.08.2026 | 00:17:20 | Derinlik: 8.6 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

30.08.2026 | 21:33:05 | Derinlik: 4.6 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- TETEMECELE-(BOLU)

30.08.2026 | 02:49:17 | Derinlik: 12.4 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

29.08.2026 | 01:46:36 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

28.08.2026 | 14:10:27 | Derinlik: 12.6 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

28.08.2026 | 11:08:37 | Derinlik: 6.8 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

28.08.2026 | 04:38:37 | Derinlik: 2.8 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- CERCILER-ARAC (KASTAMONU)

28.08.2026 | 04:20:39 | Derinlik: 13.3 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

28.08.2026 | 03:10:16 | Derinlik: 7.0 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YAYLATEPESI-BAYRAMOREN (CANKIRI)

28.08.2026 | 02:50:28 | Derinlik: 2.5 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

27.08.2026 | 17:10:23 | Derinlik: 17.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- CANKAYA (ANKARA)

27.08.2026 | 13:12:06 | Derinlik: 18.7 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- CUKUROZ-BAYAT (CORUM)

27.08.2026 | 12:54:14 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- PURSAKLAR (ANKARA)

26.08.2026 | 13:03:01 | Derinlik: 7.2 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KIYIDIBI-ARAC (KASTAMONU)

26.08.2026 | 07:51:43 | Derinlik: 14.5 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- TETEMECELE-(BOLU)

26.08.2026 | 04:56:38 | Derinlik: 15.8 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

26.08.2026 | 04:21:41 | Derinlik: 10.0 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- ELMADAG (ANKARA)

25.08.2026 | 07:50:49 | Derinlik: 3.0 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

25.08.2026 | 07:48:06 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

25.08.2026 | 07:27:42 | Derinlik: 11.9 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

24.08.2026 | 23:07:27 | Derinlik: 16.3 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)

24.08.2026 | 18:06:52 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA)

24.08.2026 | 15:09:10 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

24.08.2026 | 13:10:33 | Derinlik: 14.2 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YAPRAKLI (CANKIRI)

23.08.2026 | 21:00:14 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

23.08.2026 | 08:56:25 | Derinlik: 7.9 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)

23.08.2026 | 08:44:14 | Derinlik: 12.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

23.08.2026 | 07:58:44 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

23.08.2026 | 05:16:30 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

22.08.2026 | 23:36:48 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

22.08.2026 | 23:16:16 | Derinlik: 7.2 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)

22.08.2026 | 22:50:31 | Derinlik: 1.7 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

22.08.2026 | 12:19:02 | Derinlik: 3.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU)

21.08.2026 | 16:05:53 | Derinlik: 1.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- COMLEKCILER-(BOLU)

21.08.2026 | 08:57:55 | Derinlik: 26.0 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- PURSAKLAR (ANKARA)

21.08.2026 | 06:15:13 | Derinlik: 1.5 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- MAMAK (ANKARA)

21.08.2026 | 05:06:16 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 4.4 | Yer: 4.2 EKSIK-ILGAZ (CANKIRI)

21.08.2026 | 04:09:54 | Derinlik: 8.8 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

21.08.2026 | 02:07:18 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- PURSAKLAR (ANKARA)

20.08.2026 | 00:11:08 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

19.08.2026 | 10:53:35 | Derinlik: 8.6 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

19.08.2026 | 08:19:11 | Derinlik: 11.1 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SARICOKEK-KAYNASLI (DUZCE)

18.08.2026 | 01:24:15 | Derinlik: 9.2 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

17.08.2026 | 18:52:23 | Derinlik: 8.3 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

17.08.2026 | 17:29:45 | Derinlik: 9.9 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- PASAKONAGI-(DUZCE)

16.08.2026 | 23:30:14 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

16.08.2026 | 18:47:31 | Derinlik: 12.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

15.08.2026 | 21:28:23 | Derinlik: 10.8 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- GUNEY-CAMLIDERE (ANKARA)

15.08.2026 | 11:52:14 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- AKYURT (ANKARA)

15.08.2026 | 09:10:57 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

14.08.2026 | 12:29:52 | Derinlik: 10.4 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

13.08.2026 | 21:25:00 | Derinlik: 10.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- CAMLICA-KAYNASLI (DUZCE)

13.08.2026 | 07:27:27 | Derinlik: 19.9 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

13.08.2026 | 04:26:49 | Derinlik: 9.5 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KEKLICEK-KALECIK (ANKARA)

12.08.2026 | 17:20:00 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

12.08.2026 | 14:00:02 | Derinlik: 6.6 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

12.08.2026 | 12:21:22 | Derinlik: 12.8 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- SULTANBEY-(BOLU)

12.08.2026 | 12:20:23 | Derinlik: 16.7 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- CAMLICA-KAYNASLI (DUZCE)

12.08.2026 | 08:56:38 | Derinlik: 10.1 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

12.08.2026 | 08:47:37 | Derinlik: 8.7 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

12.08.2026 | 02:49:12 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

12.08.2026 | 02:49:12 | Derinlik: 1.9 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

11.08.2026 | 14:58:56 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MAMAK (ANKARA)

11.08.2026 | 03:14:40 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)

10.08.2026 | 18:43:58 | Derinlik: 6.3 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)

10.08.2026 | 16:08:25 | Derinlik: 15.2 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

10.08.2026 | 08:39:48 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

09.08.2026 | 22:12:35 | Derinlik: 9.8 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- KIZILOREN-CUBUK (ANKARA)

09.08.2026 | 08:06:29 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

09.08.2026 | 07:03:55 | Derinlik: 10.0 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

09.08.2026 | 06:25:05 | Derinlik: 12.7 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA)

09.08.2026 | 06:06:42 | Derinlik: 11.0 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

08.08.2026 | 20:30:38 | Derinlik: 3.6 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- CAYBASI-TOSYA (KASTAMONU)

08.08.2026 | 14:14:48 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- PURSAKLAR (ANKARA)

08.08.2026 | 07:44:13 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

08.08.2026 | 05:13:38 | Derinlik: 10.5 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

08.08.2026 | 01:51:19 | Derinlik: 10.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

08.08.2026 | 01:51:19 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- KIZILAGIL (BOLU)

07.08.2026 | 22:11:54 | Derinlik: 4.8 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

07.08.2026 | 22:11:54 | Derinlik: 4.6 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KOZLU (BOLU)

07.08.2026 | 09:07:12 | Derinlik: 11.3 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YENICE-(CANKIRI)

07.08.2026 | 09:07:12 | Derinlik: 11.1 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- YENICE (CANKIRI)

07.08.2026 | 09:03:33 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- AKCALI-ELDIVAN (CANKIRI)

07.08.2026 | 05:34:29 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- GERMECE-(CANKIRI)

07.08.2026 | 01:48:26 | Derinlik: 1.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

07.08.2026 | 01:03:50 | Derinlik: 7.9 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

06.08.2026 | 22:25:08 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

06.08.2026 | 07:20:37 | Derinlik: 13.1 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ERTUGRULKOY-GEREDE (BOLU)

05.08.2026 | 12:53:14 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

03.08.2026 | 06:12:37 | Derinlik: 9.2 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02.08.2026 | 15:32:50 | Derinlik: 11.4 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

02.08.2026 | 11:08:24 | Derinlik: 11.1 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

31.07.2026 | 02:36:26 | Derinlik: 10.5 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

28.07.2026 | 17:16:00 | Derinlik: 9.3 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)

28.07.2026 | 05:31:20 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

26.07.2026 | 15:08:21 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- KARACAOZU-YAPRAKLI (CANKIRI)

26.07.2026 | 13:43:01 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)

26.07.2026 | 08:19:20 | Derinlik: 6.3 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- OZLUCE-CUBUK (ANKARA)

26.07.2026 | 01:33:13 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)

25.07.2026 | 22:44:08 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ALIOBASI-AMASRA (BARTIN)

25.07.2026 | 12:40:05 | Derinlik: 22.0 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- MULAYIM-EFLANI (KARABUK)

25.07.2026 | 01:01:15 | Derinlik: 11.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

24.07.2026 | 14:32:56 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- MAMAK (ANKARA)

24.07.2026 | 04:33:12 | Derinlik: 9.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

24.07.2026 | 04:30:45 | Derinlik: 5.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

23.07.2026 | 23:50:23 | Derinlik: 14.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- GOLCUK-(BOLU)

23.07.2026 | 21:47:01 | Derinlik: 19.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- EVCI-BAYAT (CORUM)

23.07.2026 | 19:30:37 | Derinlik: 8.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DARIYERIBAKACAK-KAYNASLI (DUZCE)

23.07.2026 | 14:06:39 | Derinlik: 19.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

23.07.2026 | 09:31:03 | Derinlik: 4.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

22.07.2026 | 07:46:53 | Derinlik: 9.5 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

22.07.2026 | 05:36:15 | Derinlik: 7.3 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

20.07.2026 | 12:53:03 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

20.07.2026 | 03:04:57 | Derinlik: 6.4 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- CANKAYA (ANKARA)

