Karabük deprem sayfasını özel olarak hazırladım. Karabük'ün 100 km çevresinde son 100 günde meydana gelen depremleri harita görünümü ve ayrıntılı verileri ANLIK olarak gösteriliyor.
Ayrıca hemen altında Türkiye'de son 12 saatte içinde meydana gelen 2.5 şiddeti üzerindeki son deprem verileri
KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezinden özel program kodlarıyla alınıp ANLIK olarak yayınlanmaktadır.

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 100 Gün) - Harita Görünüm

Karabük ve Çevresindeki Depremler (Son 100 Gün):

06.03.2026 | 18:04:52 | Derinlik: 3.2 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

06.03.2026 | 12:44:21 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- OZLUCE-CUBUK (ANKARA)

06.03.2026 | 03:37:16 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

06.03.2026 | 03:32:28 | Derinlik: 6.3 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

05.03.2026 | 07:17:14 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- DEGIRMENBELI-(BOLU)

05.03.2026 | 06:54:41 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

05.03.2026 | 06:45:34 | Derinlik: 11.3 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- GOLCUK-(BOLU)

05.03.2026 | 01:29:27 | Derinlik: 6.9 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- ELDIVAN (CANKIRI)

04.03.2026 | 11:56:53 | Derinlik: 11.6 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

03.03.2026 | 20:28:57 | Derinlik: 4.8 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

02.03.2026 | 23:36:22 | Derinlik: 10.9 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

02.03.2026 | 23:20:31 | Derinlik: 8.1 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02.03.2026 | 12:39:32 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- YENIGECITVEREN-(BOLU)

02.03.2026 | 12:25:57 | Derinlik: 7.2 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

02.03.2026 | 11:13:46 | Derinlik: 3.9 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MAMATLAR-MENGEN (BOLU)

01.03.2026 | 14:29:14 | Derinlik: 17.6 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- NALLIGOLCUK-NALLIHAN (ANKARA)

01.03.2026 | 13:24:25 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

01.03.2026 | 04:22:27 | Derinlik: 10.6 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

01.03.2026 | 04:04:50 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

01.03.2026 | 00:14:55 | Derinlik: 7.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- HASANHACI-ORTA (CANKIRI)

28.02.2026 | 21:55:07 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- BESTUT-(CANKIRI)

28.02.2026 | 13:34:33 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

28.02.2026 | 08:40:06 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- DEREBERCIN-(KASTAMONU)

26.02.2026 | 05:34:57 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 2.8 | Yer: -.- CUKUROREN-(BOLU)

25.02.2026 | 20:31:18 | Derinlik: 18.2 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)

25.02.2026 | 08:57:46 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU) REVIZE01 (2026.02.25 08:57:55)

25.02.2026 | 02:22:29 | Derinlik: 7.6 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

24.02.2026 | 22:43:51 | Derinlik: 8.1 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- BALLICA-(DUZCE)

24.02.2026 | 13:51:48 | Derinlik: 7.7 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

23.02.2026 | 21:15:00 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YAYLAOREN-ILGAZ (CANKIRI)

23.02.2026 | 17:21:46 | Derinlik: 5.7 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

23.02.2026 | 06:27:44 | Derinlik: 5.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YUMRUKAYA-(BOLU)

23.02.2026 | 01:48:44 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

22.02.2026 | 19:05:55 | Derinlik: 16.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

22.02.2026 | 13:54:29 | Derinlik: 7.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

22.02.2026 | 12:59:28 | Derinlik: 14.1 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YENIKARAKOY-(DUZCE)

22.02.2026 | 10:53:06 | Derinlik: 11.4 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

22.02.2026 | 02:48:42 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

21.02.2026 | 23:28:38 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ADILLER-ESKIPAZAR (KARABUK)

21.02.2026 | 03:34:23 | Derinlik: 1.8 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

20.02.2026 | 04:06:50 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

19.02.2026 | 08:38:38 | Derinlik: 7.3 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

19.02.2026 | 02:15:00 | Derinlik: 6.2 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KARAOMER-KIZILIRMAK (CANKIRI)

19.02.2026 | 01:56:21 | Derinlik: 5.7 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- BEYGIRCIOGLU-KARGI (CORUM)

17.02.2026 | 23:02:39 | Derinlik: 15.0 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

17.02.2026 | 18:59:10 | Derinlik: 3.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- HAYRANLAR-MENGEN (BOLU)

17.02.2026 | 06:36:04 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

17.02.2026 | 02:17:16 | Derinlik: 7.0 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- AFSAR (BOLU)

16.02.2026 | 16:27:15 | Derinlik: 7.8 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YESILCELE (BOLU)

16.02.2026 | 13:59:19 | Derinlik: 4.2 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YAZLIK-GOLYAKA (DUZCE)

16.02.2026 | 08:45:18 | Derinlik: 9.4 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SEMERCILER-(BOLU)

16.02.2026 | 05:46:17 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- BOZARMUT-IHSANGAZI (KASTAMONU)

15.02.2026 | 03:53:47 | Derinlik: 1.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- GUNDOGMUS-SABANOZU (CANKIRI)

14.02.2026 | 10:36:37 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- AGILOZU-KURSUNLU (CANKIRI)

14.02.2026 | 03:03:13 | Derinlik: 12.9 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

13.02.2026 | 22:10:06 | Derinlik: 6.8 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

13.02.2026 | 22:10:06 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- YESILCELE (BOLU)

13.02.2026 | 16:44:56 | Derinlik: 11.3 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MERKESLER-(BOLU)

13.02.2026 | 16:44:56 | Derinlik: 10.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MERKESLER (BOLU)

13.02.2026 | 15:57:24 | Derinlik: 3.7 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

13.02.2026 | 14:49:31 | Derinlik: 14.1 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

13.02.2026 | 12:38:05 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- OKCULAR-(BOLU)

12.02.2026 | 20:28:09 | Derinlik: 4.9 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YESILCELE-(BOLU)

12.02.2026 | 11:20:40 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

10.02.2026 | 19:27:31 | Derinlik: 15.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- YOLCATI-(BOLU)

10.02.2026 | 17:01:25 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

10.02.2026 | 03:36:27 | Derinlik: 4.7 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

09.02.2026 | 18:08:10 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

09.02.2026 | 16:50:30 | Derinlik: 9.1 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

09.02.2026 | 11:29:29 | Derinlik: 8.5 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YILDIRIMHACILAR-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

09.02.2026 | 08:32:03 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- DIBEKOREN-BEYPAZARI (ANKARA)

08.02.2026 | 21:54:41 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- YAGCIHUSEYIN-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

08.02.2026 | 08:46:42 | Derinlik: 12.1 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

08.02.2026 | 08:45:10 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)

07.02.2026 | 08:57:51 | Derinlik: 7.6 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

07.02.2026 | 03:23:40 | Derinlik: 6.5 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

07.02.2026 | 00:10:38 | Derinlik: 7.6 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

06.02.2026 | 20:21:17 | Derinlik: 10.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

06.02.2026 | 17:16:07 | Derinlik: 13.4 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

06.02.2026 | 11:03:34 | Derinlik: 20.1 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- YUKARIBERCIN-TOSYA (KASTAMONU)

05.02.2026 | 03:54:44 | Derinlik: 13.8 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

05.02.2026 | 02:30:06 | Derinlik: 14.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA)

04.02.2026 | 18:16:47 | Derinlik: 7.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HAMZABEY-(BOLU)

04.02.2026 | 10:25:12 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

04.02.2026 | 04:05:16 | Derinlik: 16.5 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- MUSTAKIMLER-(BOLU)

04.02.2026 | 03:53:12 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- KISAC-ORTA (CANKIRI)

04.02.2026 | 03:02:22 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- TOKMAKLAR-(BOLU)

03.02.2026 | 14:49:34 | Derinlik: 11.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA)

03.02.2026 | 13:58:08 | Derinlik: 2.2 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

03.02.2026 | 11:01:48 | Derinlik: 8.1 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

01.02.2026 | 17:52:52 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

01.02.2026 | 00:07:58 | Derinlik: 8.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

31.01.2026 | 14:05:08 | Derinlik: 7.8 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

30.01.2026 | 20:38:04 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 3.1 | Yer: 3.1 BAKIRLI (BOLU)

30.01.2026 | 18:56:17 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

30.01.2026 | 15:21:49 | Derinlik: 5.9 km | Şiddet ML: 3.0 | Yer: 3.0 SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA)

30.01.2026 | 14:11:26 | Derinlik: 4.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- ASAGIOBRUK-CUBUK (ANKARA)

30.01.2026 | 10:10:59 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- COMLEKCILER-(BOLU)

29.01.2026 | 14:03:13 | Derinlik: 3.9 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

29.01.2026 | 13:20:48 | Derinlik: 11.5 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

29.01.2026 | 08:58:05 | Derinlik: 1.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

28.01.2026 | 13:36:23 | Derinlik: 4.5 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)

27.01.2026 | 02:13:28 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.7 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

25.01.2026 | 17:32:21 | Derinlik: 14.3 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- SAZAKKINIK-(BOLU)

25.01.2026 | 03:22:37 | Derinlik: 19.8 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

24.01.2026 | 17:57:22 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- ELMADAG (ANKARA) REVIZE01 (2026.01.24 17:57:22)

23.01.2026 | 05:26:21 | Derinlik: 5.2 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- AKYAZI-YAPRAKLI (CANKIRI)

22.01.2026 | 21:10:10 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

21.01.2026 | 01:01:14 | Derinlik: 11.5 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)

20.01.2026 | 18:48:16 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

20.01.2026 | 18:01:14 | Derinlik: 5.9 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- HACILAR-CERKES (CANKIRI)

19.01.2026 | 15:32:43 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

18.01.2026 | 17:43:13 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- ICMELER-GOLYAKA (DUZCE)

18.01.2026 | 16:57:06 | Derinlik: 14.4 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- SELAMLAR-GUMUSOVA (DUZCE)

18.01.2026 | 15:17:06 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- BALCI-ILGAZ (CANKIRI)

18.01.2026 | 09:22:48 | Derinlik: 5.1 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

18.01.2026 | 04:31:17 | Derinlik: 5.8 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DAGDEMIR-KALECIK (ANKARA)

17.01.2026 | 12:18:28 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

17.01.2026 | 01:32:43 | Derinlik: 18.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- TEPEKOY-CILIMLI (DUZCE)

16.01.2026 | 00:15:46 | Derinlik: 6.1 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- PIRPIR-CILIMLI (DUZCE)

15.01.2026 | 14:46:26 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2026.01.15 14:46:32)

15.01.2026 | 14:20:37 | Derinlik: 16.4 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- BICKIBASI-CILIMLI (DUZCE)

15.01.2026 | 08:33:23 | Derinlik: 2.1 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

15.01.2026 | 05:33:58 | Derinlik: 15.7 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- HACIKADIRLER-GUMUSOVA (DUZCE)

15.01.2026 | 01:08:03 | Derinlik: 9.5 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- SULTANIYE-GUMUSOVA (DUZCE)

14.01.2026 | 20:39:25 | Derinlik: 5.9 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

14.01.2026 | 20:30:32 | Derinlik: 16.8 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA)

14.01.2026 | 06:17:36 | Derinlik: 19.6 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- AVLIYAN-CUMAYERI (DUZCE)

14.01.2026 | 05:37:53 | Derinlik: 15.5 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- KIRKHARMAN-CILIMLI (DUZCE)

13.01.2026 | 03:32:48 | Derinlik: 10.1 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- BEKIROGLU-GOLYAKA (DUZCE)

12.01.2026 | 03:52:10 | Derinlik: 1.8 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

12.01.2026 | 01:27:35 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

11.01.2026 | 06:59:17 | Derinlik: 6.6 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

11.01.2026 | 02:09:59 | Derinlik: 5.8 km | Şiddet ML: 2.8 | Yer: -.- YAYLATEPE-YIGILCA (DUZCE)

10.01.2026 | 02:22:14 | Derinlik: 14.7 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- YENIKARAKOY-(DUZCE)

08.01.2026 | 22:03:07 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

07.01.2026 | 23:31:27 | Derinlik: 8.2 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- ALIC-ILGAZ (CANKIRI)

07.01.2026 | 19:09:06 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

07.01.2026 | 12:42:57 | Derinlik: 13.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- PURSAKLAR (ANKARA)

07.01.2026 | 03:14:52 | Derinlik: 1.1 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- GOKCEOREN-ORTA (CANKIRI)

07.01.2026 | 02:09:57 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- KARAAGAC-(KARABUK)

06.01.2026 | 22:39:54 | Derinlik: 7.3 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

06.01.2026 | 14:00:38 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

06.01.2026 | 13:54:08 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

06.01.2026 | 02:11:55 | Derinlik: 18.2 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- KOZLU-(BOLU)

05.01.2026 | 23:15:32 | Derinlik: 11.9 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- KIZILAGIL-(BOLU)

05.01.2026 | 19:28:59 | Derinlik: 3.0 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- UGURCAYIRI-AYAS (ANKARA)

05.01.2026 | 16:57:14 | Derinlik: 3.1 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

04.01.2026 | 23:44:42 | Derinlik: 2.2 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- MESCICELE-(BOLU)

04.01.2026 | 02:11:55 | Derinlik: 6.7 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- PIRAHMETLER-(BOLU)

04.01.2026 | 01:47:46 | Derinlik: 8.8 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- KOLKOY-(BOLU)

03.01.2026 | 06:32:21 | Derinlik: 6.9 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

02.01.2026 | 15:05:58 | Derinlik: 16.8 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- ELMACIK-GUMUSOVA (DUZCE)

02.01.2026 | 02:58:17 | Derinlik: 8.9 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- DARIYERIHASANBEY-KAYNASLI (DUZCE)

01.01.2026 | 23:02:05 | Derinlik: 13.2 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- GOLYAKA (DUZCE)

01.01.2026 | 21:34:48 | Derinlik: 3.0 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)

01.01.2026 | 15:08:47 | Derinlik: 9.0 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

30.12.2025 | 23:06:00 | Derinlik: 13.8 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- HACIYERI-YIGILCA (DUZCE)

30.12.2025 | 23:05:46 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- BEKIRLER-YIGILCA (DUZCE)

30.12.2025 | 20:59:48 | Derinlik: 7.6 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) REVIZE01 (2025.12.30 20:59:55)

30.12.2025 | 10:06:39 | Derinlik: 15.8 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- ESKIKOY-KALECIK (ANKARA)

30.12.2025 | 08:39:02 | Derinlik: 3.3 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- DIBEKOREN-BEYPAZARI (ANKARA)

30.12.2025 | 04:41:02 | Derinlik: 13.5 km | Şiddet ML: 1.5 | Yer: -.- GOLYAKA (DUZCE)

29.12.2025 | 03:28:51 | Derinlik: 1.1 km | Şiddet ML: 2.7 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

27.12.2025 | 20:30:43 | Derinlik: 3.5 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- SAGIRLAR-ILGAZ (CANKIRI)

27.12.2025 | 19:37:55 | Derinlik: 11.1 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

25.12.2025 | 20:48:15 | Derinlik: 6.6 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- BERCINCATAK-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

25.12.2025 | 19:15:17 | Derinlik: 10.9 km | Şiddet ML: 1.4 | Yer: -.- DEREKOY-YENICAGA (BOLU)

25.12.2025 | 13:44:07 | Derinlik: 0.0 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- ETIMESGUT (ANKARA)

24.12.2025 | 22:55:25 | Derinlik: 7.5 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

22.12.2025 | 15:41:57 | Derinlik: 3.4 km | Şiddet ML: 1.2 | Yer: -.- BUNUS-(BOLU) REVIZE01 (2025.12.22 15:41:57)

22.12.2025 | 14:37:12 | Derinlik: 4.1 km | Şiddet ML: 3.4 | Yer: 3.3 ULUMESCIT-(BOLU)

22.12.2025 | 13:03:37 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- BUNUS-(BOLU)

22.12.2025 | 12:58:21 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.6 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

20.12.2025 | 12:25:59 | Derinlik: 19.4 km | Şiddet ML: 1.6 | Yer: -.- YAKABASI-GUMUSOVA (DUZCE)

18.12.2025 | 19:54:35 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 1.1 | Yer: -.- GOLCUK-(BOLU)

17.12.2025 | 23:21:58 | Derinlik: 16.6 km | Şiddet ML: 2.0 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

16.12.2025 | 14:36:17 | Derinlik: 17.7 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- SARIAGIL-BEYPAZARI (ANKARA)

15.12.2025 | 21:53:01 | Derinlik: 7.4 km | Şiddet ML: 2.2 | Yer: -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA)

14.12.2025 | 18:35:43 | Derinlik: 15.1 km | Şiddet ML: 1.9 | Yer: -.- DUDAS-BEYPAZARI (ANKARA)

14.12.2025 | 17:49:47 | Derinlik: 13.6 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- AVCIOVA-CUBUK (ANKARA)

13.12.2025 | 06:27:18 | Derinlik: 9.7 km | Şiddet ML: 1.3 | Yer: -.- OVACIK-(CANKIRI)

11.12.2025 | 14:13:40 | Derinlik: 5.3 km | Şiddet ML: 2.1 | Yer: -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

11.12.2025 | 09:01:11 | Derinlik: 8.0 km | Şiddet ML: 2.4 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

11.12.2025 | 09:01:11 | Derinlik: 9.6 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA)

10.12.2025 | 17:18:06 | Derinlik: 5.0 km | Şiddet ML: 2.3 | Yer: -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA)

10.12.2025 | 00:56:46 | Derinlik: 9.3 km | Şiddet ML: 1.7 | Yer: -.- TURNALI-KIZILCAHAMAM (ANKARA)

09.12.2025 | 05:15:41 | Derinlik: 17.3 km | Şiddet ML: 1.0 | Yer: -.- KILCAK-KALECIK (ANKARA)

09.12.2025 | 03:05:05 | Derinlik: 2.3 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

09.12.2025 | 03:05:04 | Derinlik: 1.0 km | Şiddet ML: 2.5 | Yer: -.- CAKILOBA-BEYPAZARI (ANKARA)

08.12.2025 | 04:42:48 | Derinlik: 5.4 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- YAZIOREN-(BOLU)

07.12.2025 | 07:15:42 | Derinlik: 10.7 km | Şiddet ML: 1.8 | Yer: -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

