4.8 C
Karabük
4 Kasım Pazartesi 2024

Karabük iftar vakti

Aşağıdaki tabloda Karabük ili için gün ve gün 2013 ramazan imsakiye, sahur, iftar ve namaz saatleri / vakitleri bilgileri yer almaktadır.
Tarih             İmsak    Güneş    Öğle      İkindi       İftar    Yatsı
09.07.2013    03:19    05:18    13:02    16:59    20:33    22:22
10.07.2013    03:20    05:19    13:02    16:59    20:33    22:21
11.07.2013    03:21    05:20    13:02    16:59    20:32    22:20
12.07.2013    03:22    05:20    13:02    16:59    20:32    22:19
13.07.2013    03:24    05:21    13:02    16:59    20:31    22:18
14.07.2013    03:25    05:22    13:02    16:59    20:31    22:17
15.07.2013    03:26    05:23    13:03    16:59    20:30    22:16
16.07.2013    03:28    05:23    13:03    16:59    20:30    22:15
17.07.2013    03:29    05:24    13:03    16:59    20:29    22:14
18.07.2013    03:30    05:25    13:03    16:59    20:28    22:13
19.07.2013    03:32    05:26    13:03    16:59    20:28    22:12
20.07.2013    03:33    05:27    13:03    16:59    20:27    22:10
21.07.2013    03:35    05:28    13:03    16:59    20:26    22:09
22.07.2013    03:36    05:29    13:03    16:58    20:25    22:08
23.07.2013    03:37    05:29    13:03    16:58    20:25    22:07
24.07.2013    03:39    05:30    13:03    16:58    20:24    22:05
25.07.2013    03:40    05:31    13:03    16:58    20:23    22:04
26.07.2013    03:42    05:32    13:03    16:58    20:22    22:02
27.07.2013    03:43    05:33    13:03    16:57    20:21    22:01
28.07.2013    03:45    05:34    13:03    16:57    20:20    22:00
29.07.2013    03:46    05:35    13:03    16:57    20:19    21:58
30.07.2013    03:48    05:36    13:03    16:56    20:18    21:56
31.07.2013    03:50    05:37    13:03    16:56    20:17    21:55
01.08.2013    03:51    05:38    13:03    16:56    20:16    21:53
02.08.2013    03:53    05:39    13:03    16:55    20:15    21:52
03.08.2013    03:54    05:40    13:03    16:55    20:14    21:50
04.08.2013    03:56    05:41    13:03    16:54    20:12    21:48
05.08.2013    03:57    05:42    13:03    16:54    20:11    21:47
06.08.2013    03:59    05:43    13:03    16:54    20:10    21:45
07.08.2013    04:00    05:44    13:02    16:53    20:09    21:43

 

1860

Facebook Yorumları

Son Haberler